23 февраля, вечером, стали известны лауреаты конкурса Black Sea Region Wines & Spirits Contest` 2018, проводившегося в Кишиневе. Награждение состоялось во Дворце Республики, там же, где были размещены и стенды участников выставки Expovin Moldova` 2018.
В конкурсе участвовали 444 образца, из них 135 награждены медалями. В этом году снова нет Гран-при, но присуждены пять Больших золотых медалей, из которых четыре останутся в Молдове, а одна отправится в Азербайджан.Также в числе наград — 55 золотых медалей, 72 — серебряных и три бронзовые.
Больше всех наград завоевали компания Fautor (11 медалей = 2 золотые + 9 серебряных), Vinaria-Bostavan (8 медалей = 3 золотые + 4 серебряные + 1 бронзовая) и Agro Industrial cereș из Румынии (8 медалей = 7 серебряных и 1 золотая), Calarași-Divin (5 золотых + 1 серебряная).
| GREAT GOLD MEDAL | ||
| AROMA, divin 40 years old | AROMA S.A. | Moldova |
| PREZIDENT, divin XXO 50 years old | BARZA ALBĂ S.A | Moldova |
| HILLSIDE CLASSICO, 1990, white dessert | GANJA SHARAB-2 JSC | Azerbaijan |
| KVINT DVFV, divin 60 years | KVINT (SATI), Tiraspol Winery&Distillery | Moldova |
| COSMIC balsam | БУКЕТ МОЛДАВИИ CJSC | Moldova |
| GOLD MEDAL | ||
| SAUVIGNON BLANC, HERMEZIU, 2017 | AGRO INDUSTRIAL CEREȘ S.R.L., SC | Romania |
| RED SWEET DESSERT WINE, WINE&LOVE, 2013 | AGRO YUG LTD/ АГРО ЮГ ООО | Ukraine |
| PINOT GRIGIO, RĂDĂCINI VINTAGE, 2016 | ALBASTRELE WINES S.R.L. | Moldova |
| SABER ELYZIA AFINATA | ALEXANDRION GRUP ROMANIA | Romania |
| LUCEZARNII, divin 15 years old | AROMA S.A. | Moldova |
| TIMBRUS SAPERAVI, 2015, IGP Stefan Vodă | BRAVO WINE S.R.L. | Moldova |
| TIMBRUS VIORICA, 2017, IGP Stefan Vodă | BRAVO WINE S.R.L. | Moldova |
| CĂLĂRAȘI, COLECȚIA DE AUR, 12 years old | CĂLĂRAȘI DIVIN S.R.L. | Moldova |
| VICTOR, COLECȚIA DE AUR, 15 years old | CĂLĂRAȘI DIVIN S.R.L. | Moldova |
| LUCEAFAR, STATUS REGAL, 10 years old | CĂLĂRAȘI DIVIN S.R.L. | Moldova |
| CĂLĂRAȘI, STATUS REGAL, 8 years old | CĂLĂRAȘI DIVIN S.R.L. | Moldova |
| CĂLĂRAȘI, LEGENDA, 7 years old | CĂLĂRAȘI DIVIN S.R.L. | Moldova |
| ARTITUDE MERLOT, 2015, IGP Codru | DOINA VIN S.R.L. | Moldova |
| MERLOT, FAUTOR, 2015 | FAUTOR S.R.L. | Moldova |
| TRAMINER-MUSCAT OTTONEL ICE WINE, FAUTOR, 2016 | FAUTOR S.R.L. | Moldova |
| HILLSIDE CUVEE, 2016 | GANJA SHARAB-2 JSC | Azerbaijan |
| HILLSIDE RESERV, 2014, red dry wine | GANJA SHARAB-2 JSC | Azerbaijan |
| HILLSIDE SAPERAVI, 2015 | GANJA SHARAB-2 JSC | Azerbaijan |
| MERLOT, 2006, IGP Valul lui Traian | IMPERIAL VIN S.A. | Moldova |
| SAPERAVI, 2016 | KAKHETIAN WINES LTD | Georgia |
| MERLOT, 2014 | KAZAYAK-VIN S.A., IM | Moldova |
| VIORICA ICE WINE, 2016 | KVINT (SATI), Tiraspol Winery&Distillery | Moldova |
| CAHOR, 2009 | LEUNTEA-VIN S.R.L., SC | Moldova |
| LION GRI, divin DVV, 15 years old | LION-GRI S.R.L., IM | Moldova |
| FETEASCĂ ALBĂ, UMBRELLA, 2017, IGP Codru | MIGDAL-P S.A. | Moldova |
| VINO KRALOVNEJ ALZBETY, SLOVAK TOKAJ, 2016 | OSTROZOVIC spol. s.r.o. | Slovakia |
| TOKAJ CUVEE SATURNIA SLAMOVE, SLOVAK TOKAJ, 2016 | OSTROZOVIC spol. s.r.o. | Slovakia |
| TOKAJSKY VYBER 5 PUTNOVY, SLOVAK TOKAJ, 2003 | OSTROZOVIC spol. s.r.o. | Slovakia |
| TOKAJI KABAR, LATE HARVEST, 2016 | PETER PINCESZET | Hungary |
| RIESLING, 2016 | PODGORIA VIN S.R.L. | Moldova |
| CHARDONNAY, 2017 | PODGORIA VIN S.R.L. | Moldova |
| RIESLING, 2017 | SĂLCUȚA S.R.L., IM | Moldova |
| FETEASCA NEAGRĂ, 2016 | TEBA PRIM S.R.L. | Moldova |
| Divin BARDAR, 12 years old | VINĂRIA BARDAR S.A., IM | Moldova |
| DOR RESERVE MERLOT, BOSTAVAN, 2015 | VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., IM | Moldova |
| DOR FETEASCĂ ALBĂ-CHARDONNAY, BOSTAVAN, 2016 | VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., IM | Moldova |
| DOR RESERVE CHARDONNAY, BOSTAVAN, 2015 | VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., IM | Moldova |
| MERLOT DE PURCARI, CHATEAU PURCARI, 2016, IGP Stefan Voda | VINĂRIA PURCARI S.R.L. | Moldova |
| SAUVIGNON BLANC DE PURCARI, CHATEAU PURCARI, 2017, IGP Stefan Voda | VINĂRIA PURCARI S.R.L. | Moldova |
| VELTLIN ZELENY, neskory zber, 2015 | VINARSKE ZAVODY TOPOL’CIANKY s.r.o. | Slovakia |
| RIZLING VLASSKY, l’adovy zber (ice wine) 2016 | VINARSKE ZAVODY TOPOL’CIANKY s.r.o. | Slovakia |
| SAUVIGNON SLAMOVE VINO, 2016 | VINARSTVI STEPAN MANAK | Czech. Republic |
| PASTORAL VALUL LUI TRAIAN, 2001 | VINIA TRAIAN S.A. | Moldova |
| CUVEE RYZLINK VLASSKY, 2015, President pozdni sber, late harvest | VINSELEKT MICHLOVSKY a.s. | Czech. Republic |
| RYZLINK VLASSKY, 2009, VYBER Z HROZNU, selection of grapes | VINSELEKT MICHLOVSKY a.s. | Czech. Republic |
| AURELIUS, 2011, VYBER Z BOBULI | VINSELEKT MICHLOVSKY a.s. | Czech. Republic |
| AURELIUS, 2012, VYBER Z CIBEB, selection of noble berries | VINSELEKT MICHLOVSKY a.s. | Czech. Republic |
| MERLOT, 2017, IGP Valul lui Traian | VINURI DE COMRAT S.A. | Moldova |
| SAPERAVI, 2016 | VINURI DE COMRAT S.A. | Moldova |
| MUSCAT, 2010 | VINURI DE COMRAT S.A. | Moldova |
| PASTORAL, 2010 | VINURI DE COMRAT S.A. | Moldova |
| GOSPODAR MIERE ȘI ARDEI | ZERNOFF S.R.L., IM | Moldova |
| PETROVSKAIA, vodka | ZERNOFF S.R.L., IM | Moldova |
| RULANDSKE BILE, 2017, Lacerta, pozdni sber | ZNOVIN ZNOJMO a.s. | Czech. Republic |
| VERMUT BIANCO, 2016 | БУКЕТ МОЛДАВИИ CJSC | Moldova |
| SILVER MEDAL | ||
| FETEASCA REGALĂ, VLADOMIRA, 2016 | AGRO INDUSTRIAL CEREȘ S.R.L., SC | Romania |
| RIESLING DE RHIN+SAUVIGNON BLANC, SCRISORI 5, 2016 | AGRO INDUSTRIAL CEREȘ S.R.L., SC | Romania |
| CABERNET SAUVIGNON ROSE, C’EST SOIR, 2017 | AGRO INDUSTRIAL CEREȘ S.R.L., SC | Romania |
| BUSUIOACĂ DE BOHOTIN, C’EST SOIR, 2017 | AGRO INDUSTRIAL CEREȘ S.R.L., SC | Romania |
| TRAMINER ROZ, HERMEZIU, 2017 | AGRO INDUSTRIAL CEREȘ S.R.L., SC | Romania |
| BUSUIOACĂ DE BOHOTIN, VLADOMIRA, 2016 | AGRO INDUSTRIAL CEREȘ S.R.L., SC | Romania |
| BUSUIOACĂ DE BOHOTIN, C’EST SOIR, 2017 | AGRO INDUSTRIAL CEREȘ S.R.L., SC | Romania |
| CHARDONNAY-RIESLING, 2016 | ALIANȚA-VIN S.R.L., IM | Moldova |
| BĂLȚI, rachiu de cidru de mere, 5 years old | BARZA ALBĂ S.A | Moldova |
| TIMBRUS POLIFONIA NOTE #1, 2016, IGP Stefan Vodă | BRAVO WINE S.R.L. | Moldova |
| CĂLĂRAȘI, AURUM, 5 years old | CĂLĂRAȘI DIVIN S.R.L. | Moldova |
| CABERNET SAUVIGNON&MERLOT, KARA GANI, 2016 | CGL-PRIM S.R.L. | Moldova |
| MALBERC&SYRAH, 2017, rose IGP Valul lui Traian | CHATEAU VARTELY S.R.L., IM | Moldova |
| RACHIU DE VIN ȚEPEȘ, CHARDONNAY, 2017 | CONSALCOM S.R.L., SC | Moldova |
| APRIORI, 2017, rose semi dry | CONSALCOM S.R.L., SC | Moldova |
| APRIORI, 2017, white sweet | CONSALCOM S.R.L., SC | Moldova |
| APRIORI, 2017, white semi dry | CONSALCOM S.R.L., SC | Moldova |
| CORTEN D’ORO, 2016, sparkling wine extra dry | CORTEN-VIN COMPANIE S.R.L. | Moldova |
| ROȘU DE CRICOVA, 2016, dry red wine | CRICOVA S.A., COMBINATUL DE VINURI | Moldova |
| GRAND VINTAGE, 2011, quality sparkling wine brut | CRICOVA S.A., COMBINATUL DE VINURI | Moldova |
| AURVIN RESERVE CHARDONNAY, 2017, IGP Valul lui Traian | DK-INTERTRADE S.R.L., ICS | Moldova |
| AURVIN RESERVE MERLOT ROSE, 2017, IGP Valul lui Traian | DK-INTERTRADE S.R.L., ICS | Moldova |
| ARTITUDE MERLOT, 2016, IGP Codru | DOINA VIN S.R.L. | Moldova |
| CABERNET SAUVIGNON-MERLOT, ILLUSTRO, 2013 | FAUTOR S.R.L. | Moldova |
| CABERNET SAUVIGNON-MERLOT, 310 ALTITUDINE, 2016, IGP Valul lui Traian | FAUTOR S.R.L. | Moldova |
| CABERNET SAUVIGNON-FETEASCA NEAGRĂ, 310 ALTITUDINE, 2016, IGP Valul lui Traian | FAUTOR S.R.L. | Moldova |
| CABERNET SAUVIGNON, FAUTOR, 2015 | FAUTOR S.R.L. | Moldova |
| MERLOT-RARĂ NEAGRĂ, 310 ALTITUDINE, 2016, IGP Valul lui Traian | FAUTOR S.R.L. | Moldova |
| ALBARINO, FAUTOR, 2016 | FAUTOR S.R.L. | Moldova |
| NEGRE, FAUTOR, IGP Valul lui Traian, 2016 | FAUTOR S.R.L. | Moldova |
| SAUVIGNON BLANC-ALIGOTE, 310 ALTITUDINE, 2016, IGP Valul lui Traian | FAUTOR S.R.L. | Moldova |
| CHARDONNAY, FAUTOR, 2016, IGP Valul lui Traian | FAUTOR S.R.L. | Moldova |
| SAPERAVI, ZANGAURA, 2016 | GEORGIAN WINES Ltd | Georgia |
| CHARDONNAY, 2006, IGP Valul lui Traian | IMPERIAL VIN S.A. | Moldova |
| CABERNET-SAUVIGNON, 2014 | KAZAYAK-VIN S.A., IM | Moldova |
| CABERNET-SAUVIGNON, 2017, rose | KAZAYAK-VIN S.A., IM | Moldova |
| VINVOYAGE FETEASCA NEAGRĂ, 2016 | KVINT (SATI), Tiraspol Winery&Distillery | Moldova |
| SAPERAVI, 2016 | LION-GRI S.R.L., IM | Moldova |
| LION GRI, divin DVM, 5 years old | LION-GRI S.R.L., IM | Moldova |
| SPUMANT ALB BRUT LION GRI, 2005 | LION-GRI S.R.L., IM | Moldova |
| AURELIUS, extrabrut alb, 2016 | MAURT S.R.L. | Moldova |
| BACIO DI BOLLE GRANDE CUVEE BRUT, 2016 | MAURT S.R.L. | Moldova |
| SAUVIGNON BLANC, UMBRELLA, 2017, IGP Codru | MIGDAL-P S.A. | Moldova |
| CABERNET SAUVIGNON ROSE, UMBRELLA, 2017, IGP Codru | MIGDAL-P S.A. | Moldova |
| REFOSCO EXTRA DRY ROSE, PETRIGH, 2016 | PETRICH VIGNAIOLI IN FAEDIS | Italy |
| LEGENDA MOLDOVEI, 2017, white extra dry sparkling wine | ROMATIM S.R.L./ BULGARI WINERY S.R.L. | Moldova |
| GRAPPA, Sauvignon wine spirits, 2016 | ROMATIM S.R.L./ ZOLOTOI AIST S.R.L. | Moldova |
| SAUVIGNON, 2017, IGP Stefan Vodă | SĂLCUȚA S.R.L., IM | Moldova |
| ALB DE SĂLCUȚA, 2017, IGP Stefan Vodă | SĂLCUȚA S.R.L., IM | Moldova |
| TĂMĂIOASĂ DE SĂLCUȚA, 2017, rose | SĂLCUȚA S.R.L., IM | Moldova |
| CABERNET-SAUVIGNON, 2014 | SUVOROV-VIN S.R.L., ICS | Moldova |
| VIORICA, 2017 | SUVOROV-VIN S.R.L., ICS | Moldova |
| FETEASCĂ NEAGRĂ, 2016 | TANS A.N. S.R.L. | Moldova |
| ALB DE ONIȚCANI CLASIQUE, NOVAK, 2016 | TARTCOMVIN S.R.L., SC | Moldova |
| FRANKOVKA MODRA PALUGYAY, 2013, vyber z hrozna | VILLA VINO RACA A.S. | Slovakia |
| DOR RARĂ NEAGRĂ-CABERNET SAUVIGNON, BOSTAVAN, 2016 | VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., IM | Moldova |
| DOR ROSE BRUT, BOSTAVAN, 2016 | VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., IM | Moldova |
| DOR MERLOT-SAPERAVI, BOSTAVAN, 2016, rose | VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., IM | Moldova |
| DOR ALB BRUT, BOSTAVAN, 2016, white sparkling wine | VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., IM | Moldova |
| BALADA, DAC, 2017, white blended | VINĂRIA DAC S.R.L. | Moldova |
| CABERNET SAUVIGNON, 2017, IGP Valul lui Traian | VINĂRIA DIN VALE S.A. | Moldova |
| FETEASCĂ NEAGRĂ, 2016, IGP Valul lui Traian | VINĂRIA DIN VALE S.A. | Moldova |
| VINOHORA FETEASCĂ ALBĂ-CHARDONNAY, CHATEAU PURCARI, 2016 | VINĂRIA PURCARI S.R.L. | Moldova |
| ALIBERNET, neskory zber, 2015 | VINARSKE ZAVODY TOPOL’CIANKY s.r.o. | Slovakia |
| PREZIDENT ROSE, 2017 | VINARSKE ZAVODY TOPOL’CIANKY s.r.o. | Slovakia |
| IRSAI OLIVER, 2017 | VINARSKE ZAVODY TOPOL’CIANKY s.r.o. | Slovakia |
| CABERNET SAUVIGNON, MIKULOVSKA, 2017 | VINARSTVI STEPAN MANAK | Czech. Republic |
| SAUVIGNON, 2016 | VINIA TRAIAN S.A. | Moldova |
| CABERNET-SAUVIGNON, 2017, rose | VINIA TRAIAN S.A. | Moldova |
| CEBERNET VOLOS, 2016 | VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO | Italy |
| QUINCE, liqueur | БУКЕТ МОЛДАВИИ CJSC | Moldova |
| MUSCAT, 2017, sparkling white semi-dry | БУКЕТ МОЛДАВИИ CJSC | Moldova |
| BRONZE MEDAL | ||
| TEZAUR, divin 5 years old | CONSALCOM S.R.L., SC | Moldova |
| Divin BARDAR, 5 years old | VINĂRIA BARDAR S.A., IM | Moldova |
| DOR, BOSTAVAN, 2017 red sweet sparkling wine | VINĂRIA BOSTAVAN S.R.L., IM | Moldova |

