<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Codru &#8212; Wine and Spirits</title>
	<atom:link href="https://wine-and-spirits.md/tag/codru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wine-and-spirits.md</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Aug 2025 08:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.13</generator>
	<item>
		<title>В какой зоне Молдовы вина получились наиболее удачно?</title>
		<link>https://wine-and-spirits.md/v-kakoj-zone-moldovy-vina-poluchilis-naibolee-udachno/</link>
					<comments>https://wine-and-spirits.md/v-kakoj-zone-moldovy-vina-poluchilis-naibolee-udachno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anghelina-Taran]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 20:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Урожаи по годам]]></category>
		<category><![CDATA[Codru]]></category>
		<category><![CDATA[Ştefan-Vodă]]></category>
		<category><![CDATA[Valul lui Traian]]></category>
		<category><![CDATA[вина с защищенным географическим указанием]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wine-and-spirits.md/?p=6447</guid>

					<description><![CDATA[<img width="760" height="439" src="https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7637-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="IMG 7637" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7637-1.jpg 760w, https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7637-1-300x173.jpg 300w, https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2018/03/IMG_7637-1-585x338.jpg 585w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />В продолжение темы о высоком качестве вин с защищенным географическим указанием (IGP) хотелось бы упомянуть об одном из этапов проверки их качества, который не проходят другие вина, &#8212; это дегустации&#8230;
<p><a href="https://wine-and-spirits.md/v-kakoj-zone-moldovy-vina-poluchilis-naibolee-udachno/">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wine-and-spirits.md/v-kakoj-zone-moldovy-vina-poluchilis-naibolee-udachno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Сколько в Молдове вин с географическим указанием?</title>
		<link>https://wine-and-spirits.md/skolko-v-moldove-vin-s-geograficheskim-ukazaniem/</link>
					<comments>https://wine-and-spirits.md/skolko-v-moldove-vin-s-geograficheskim-ukazaniem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anghelina-Taran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Aug 2017 10:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Codru]]></category>
		<category><![CDATA[Ştefan-Vodă]]></category>
		<category><![CDATA[Valul lui Traian]]></category>
		<category><![CDATA[вина с защищенным географическим указанием]]></category>
		<category><![CDATA[дивин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wine-and-spirits.md/?p=4394</guid>

					<description><![CDATA[<img width="730" height="410" src="https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2017/08/DJI_0648-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="DJI 0648" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2017/08/DJI_0648-1.jpg 730w, https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2017/08/DJI_0648-1-300x168.jpg 300w, https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2017/08/DJI_0648-1-585x329.jpg 585w" sizes="(max-width: 730px) 100vw, 730px" />В Молдове насчитывается 6300 га виноградников, которые Национальное бюро винограда и вина аттестовало как соответствующие требованиям для производства вин с защищенным географическим указанием. В эту площадь включены 390 участков. По&#8230;
<p><a href="https://wine-and-spirits.md/skolko-v-moldove-vin-s-geograficheskim-ukazaniem/">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wine-and-spirits.md/skolko-v-moldove-vin-s-geograficheskim-ukazaniem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minis Terrios Feteasca Neagră, 2014</title>
		<link>https://wine-and-spirits.md/minis-terrios-feteasca-neagra-2014/</link>
					<comments>https://wine-and-spirits.md/minis-terrios-feteasca-neagra-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anghelina-Taran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2017 11:06:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Молдавские вина]]></category>
		<category><![CDATA[Codru]]></category>
		<category><![CDATA[Divib Media]]></category>
		<category><![CDATA[Em-bar-go]]></category>
		<category><![CDATA[Feteasca Neagră]]></category>
		<category><![CDATA[Minis Terrios]]></category>
		<category><![CDATA[Дан Присакару]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wine-and-spirits.md/?p=2887</guid>

					<description><![CDATA[<img width="768" height="576" src="https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2017/03/Ministerios-Fetyaska-nyagre-1-768x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Министериос Фетяска нягрэ" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2017/03/Ministerios-Fetyaska-nyagre-1.jpg 768w, https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2017/03/Ministerios-Fetyaska-nyagre-1-300x225.jpg 300w, https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2017/03/Ministerios-Fetyaska-nyagre-1-585x439.jpg 585w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />Это вино – первый опыт работы с сортом Фетяска-нягрэ молодого винодела Дана Присакару, который также является совладельцем малого предприятия Divib Media. И надо признать, что его первый блин не получился&#8230;
<p><a href="https://wine-and-spirits.md/minis-terrios-feteasca-neagra-2014/">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wine-and-spirits.md/minis-terrios-feteasca-neagra-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Молдавские Chardonnay с географическим указанием</title>
		<link>https://wine-and-spirits.md/moldavskie-chardonnay-s-geograficheskim-ukazaniem/</link>
					<comments>https://wine-and-spirits.md/moldavskie-chardonnay-s-geograficheskim-ukazaniem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anghelina-Taran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2017 13:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Молдавские вина]]></category>
		<category><![CDATA[Chardonnay]]></category>
		<category><![CDATA[Codru]]></category>
		<category><![CDATA[Ştefan-Vodă]]></category>
		<category><![CDATA[Valul lui Traian]]></category>
		<category><![CDATA[винотека Wine.md]]></category>
		<category><![CDATA[дегустация]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wine-and-spirits.md/?p=2314</guid>

					<description><![CDATA[<img width="704" height="547" src="https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2017/02/Snezhanna-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Снежанна" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2017/02/Snezhanna-3.jpg 704w, https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2017/02/Snezhanna-3-300x233.jpg 300w, https://wine-and-spirits.md/wp-content/uploads/2017/02/Snezhanna-3-585x455.jpg 585w" sizes="(max-width: 704px) 100vw, 704px" />4 февраля, в винотеке Wine.md, под руководством сомелье Снежанны Зачепа состоялась слепая дегустация вин с защищенным географическим указанием Chardonnay от шести производителей (в рамках проекта Wine Friendly). Горизонтальные тестинги наиболее&#8230;
<p><a href="https://wine-and-spirits.md/moldavskie-chardonnay-s-geograficheskim-ukazaniem/">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wine-and-spirits.md/moldavskie-chardonnay-s-geograficheskim-ukazaniem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
